Kingroon KLP1 230 CoreXY Yazıcı - Klipper Firmware
Kingroon KLP1 230 3D Yazıcı kurulumu, kullanımı ve bakımı |
Ana Özellikler
500 mm/sn Yüksek Hızlı Baskı
Kingroon KLP1 230 daha az bekleme süresine rağmen yüksek kaliteli baskı almanızı sağlar. Kingroon KLP1, 500mm/sn yüksek hızlı baskıya ve 20000mm/s² hızlanmaya sahiptir. Yerleşik ADXL345 modülü, yüksek hızlı ve kaliteli baskı yapmanızı sağlar.
9.5:1 Çift Dişli Oranı
Çift dişli ekstrüzyon ve 9.5 kat ekstrüzyon oranı, daha yüksek ekstrüzyon kuvveti sağlar. 300° dereceye kadar ulaşabilen tamamı metal olan Hotende sahiptir ayrıca 3d baskılı modellerin soğutulmasını sağlamak için yüksek hızlı fan mevcuttur.
Lineer Raylar ve CoreXY Yapısı
Kingroon KLP1, yazıcının hızlı hareket sırasında doğru, hızlı ve dayanıklı olmasını sağlayan Lineer Raylara sahip bir CoreXY 3D Yazıcıdır.
Seramik Hotend 30 Saniyede Hızlı Isıtma
Seramik ısıtma halkası, 30 saniyede 200°C kadar hızlı ısıtma özelliğine sahiptir. Bu özellik Nozul ısıtmasını ve filamentlerin ısınmasını hızlandırır.
PEI Manyetik Tabla
Tabla, aşınma ve bükülme direnci özelliklerine sahip PEI manyetik çelik film ile kaplıdır. Baskı tamamlandıktan sonra tablayı bükerek çıkarmanız yeterlidir.
Çoklu Arayüz Seçenekleri ile Kolay Erişim
İnternet bağlantısı sayesinde herhangi bir ekran yazıcınızın ekranı olabilir, Kingroon KLP1'i istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kontrol edebilirsiniz.
İstenmeyen Baskıların Basılmasını İptal Etme Özelliği
Çoklu model yazdırma sırasında, yazdırma kusurları olan modelleri seçip iptal ederek kusurlu parçaların baskısını sonlandırabilirsiniz. Diğer modeller normal şekilde yazdırmaya devam eder böylelikle malzeme ve maliyet israfı azalır.
Titreşim Telafisi ve Akış Kalibrasyonu
Rezonans dengeleme algoritmasıyla yazıcının titreşimini ve titremesini azaltın.
Baskı hızı eğilimini değerlendirerek daha doğru ekstrüzyon basıncı ayarı elde edin. Basılı modelin yüzeyini daha pürüzsüz hale getirin. Baskınızın kalitesini hızlı baskı hızına rağmen koruyun.
Montaj veya Kurulum Gerektirmez
Kutuyu açın ve baskının keyfini çıkarın.
Baskı Deneyiminizi Geliştirin ve Keyif Alın
PLA, ABS, WOOD, TPU,PETG,PA ve diğer Tip Filamentler ile Uyumlu
KLP1 230 farklı tipteki filamentler ile baskı almaya uygundur. Endüstriyel üretim, Aksiyon figürleri, Aydınlatma ürünleri ve diğer alanlar için uygun olan PLA, ABS, WOOD, TPU, PETG, PA gibi filamentler ile baskı alınabilir.
Model | KP3S Pro S1 | KP5L | KLP1 230 | |
Filament Sensörü | yok | var | var | var |
Kayış Gergisi | yok | var (X ve Y Eksen) | var (X ve Y Eksen) | var |
Dokunmatik ekran | var | var | var | var |
Lineer Raylar | X ve Y Eksen | X ve Çift Y Eksen | X ve Y Eksen | X ve Y Eksen |
Tabla | Manyetik Stiker | Cam | Cam | PEI |
Baskı Ölçüsü | 180x180x180 mm | 200x200x200 mm | 300x300x330 mm | 230x230x210 mm |
Maksimum Hız | 150mm/s | 150mm/s | 150mm/s | 500mm/s |
Tavsiye edilen hız | 50-80mm/s | 50-80mm/s | 50-80mm/s | 200-350mm/s |
Maksimum Tabla Sıcaklığı | 100° | 100° | 100° | 100° |
Maksimum Nozzle Sıcaklığı | 260° | 260° | 260° | 300° |
Hotend Tipi | Direkt Drive - Teflon Tüp | Direkt Drive - Teflon Tüp | Direkt Drive - Teflon Tüp | Direkt Drive - Full-Metal |
Sistem | Marlin | Marlin | Marlin | Kliper |
ABL Sensor | Eklenebilir | Eklenebilir | yok | var |
Filament | PLA/Wood/TPU/PETG | PLA/Wood/TPU/PETG | PLA/Wood/TPU/PETG | PLA/Wood/ TPU/ PETG/ ABS/ ASA/ PA / PC vb |
Tip | Cantilever | Cantilever | Kartezyen | Core XY |
Güç kaynağı | Harici | Dahili | Dahili | Dahili |
Dosya Aktarımı | SD Kart, USB | SD Kart, USB | SD Kart, USB | SD Kart, USB, Wifi |
KLP1 230 SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.199,00 | ₺16.199,00 |
2 Taksit | ₺8.308,47 | ₺16.616,93 |
3 Taksit | ₺5.650,21 | ₺16.950,63 |
6 Taksit | ₺3.011,66 | ₺18.069,98 |
9 Taksit | ₺2.150,69 | ₺19.356,19 |
12 Taksit | ₺1.734,24 | ₺20.810,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.199,00 | ₺16.199,00 |
2 Taksit | ₺8.308,47 | ₺16.616,93 |
3 Taksit | ₺5.650,21 | ₺16.950,63 |
6 Taksit | ₺3.011,66 | ₺18.069,98 |
9 Taksit | ₺2.150,69 | ₺19.356,19 |
12 Taksit | ₺1.734,24 | ₺20.810,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.199,00 | ₺16.199,00 |
2 Taksit | ₺8.308,47 | ₺16.616,93 |
3 Taksit | ₺5.650,21 | ₺16.950,63 |
6 Taksit | ₺3.011,66 | ₺18.069,98 |
9 Taksit | ₺2.150,69 | ₺19.356,19 |
12 Taksit | ₺1.734,24 | ₺20.810,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.199,00 | ₺16.199,00 |
2 Taksit | ₺8.308,47 | ₺16.616,93 |
3 Taksit | ₺5.650,21 | ₺16.950,63 |
6 Taksit | ₺3.011,66 | ₺18.069,98 |
9 Taksit | ₺2.150,69 | ₺19.356,19 |
12 Taksit | ₺1.734,24 | ₺20.810,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.199,00 | ₺16.199,00 |
2 Taksit | ₺8.308,47 | ₺16.616,93 |
3 Taksit | ₺5.650,21 | ₺16.950,63 |
6 Taksit | ₺3.011,66 | ₺18.069,98 |
9 Taksit | ₺2.150,69 | ₺19.356,19 |
12 Taksit | ₺1.734,24 | ₺20.810,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.199,00 | ₺16.199,00 |
2 Taksit | ₺8.308,47 | ₺16.616,93 |
3 Taksit | ₺5.650,21 | ₺16.950,63 |
6 Taksit | ₺3.011,66 | ₺18.069,98 |
9 Taksit | ₺2.150,69 | ₺19.356,19 |
12 Taksit | ₺1.734,24 | ₺20.810,86 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.