ÖN SİPARİŞ OLARAK İŞLEME ALINMAKTADIR GÜNCEL TERMİN SÜRESİ OCAK AYININ İLK HAFTASINDA PLANLANMAKTADIR.
♦ Baskı Hacmi: 420*420*480 mm
♦ Maksimum Baskı Hızı : 500 mm/sn
♦ 11x11(121) Puanlı Otomatik Tevsiye
♦ 300 C'ye Kadar Nozzle Sıcaklığı
♦ PLA / PETG / ABS / TPU / NAYLON Filamentlerle Uyumlu
♦ WiFi / WLAN / USB Aktarımı
Klipper Üretici Yazılımı: Neptune 4 Max, giriş şekillendirme ve basınç ilerletme gibi gelişmiş özellikleri destekleyen, (varsayılan 250 mm/sn) ve 8000 mm/sn'ye varan hızlara kadar etkileyici baskı hızları sağlayan güçlü Klipper ürün yazılımı ile birlikte gelmektedir.Önceden yüklenmiş Klipper üretici yazılımımızla, ürün yazılımı yükleme zahmetine girmeden hemen yazdırmaya başlayabilirsiniz. Otomatik kalibrasyon ve geliştirilmiş baskı kalitesi için X ve Y eksenlerinde hızlanma sensörleri ile donatılmıştır
Klipper Yüksek Hızlı Anakart: 64-bit 1.5G Ana frekans dört çekirdekli işlemci ile 500 mm / sn'ye kadar baskı hızı sunmaktadır.
Geniş Yapı Hacmi: 420x420x480 mm baskı hacmi ile ister büyük modeller ister birden fazla küçük nesne için iddialı tasarımlarınızı hayata geçirmenize olanak tanır, bu cömert yapı hacmi kreasyonlarınız için geniş alan sağlamaktadır.
Hızlı ve Hassas Ekstrüzyon: 5.2:1 Redüksiyon (dişli) oranına sahip çift dişli doğrudan ekstruder donanımına sahiptir.
300 C Yüksek Sıcaklık Nozul Kiti: Seramik malzemeden yapılmış 60W ısıtıcısı ve pirinç malzemeden yapılmış bloğu ile 300 C kadar çıkabilmektedir.
Etkili Soğutma Performansı: Baskı işlemi boyunca hızlı bir şekilde katılaşır ve şeklini koruyarak harika baskılar sunmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Baskı Hacmi | 420 X 420 X 480 MM |
Maksimum Baskı Hızı | 500 mm/s |
Nozzle | 300 C High-Temp Nozzle |
Yazılım | Klipper |
Soğutma Fanı | 2x4015 Rulmanlı Soğutma Fanları 3010 Rulmanlı Soğutma Fanı 2x6025 Rulmanlı Soğutma Fanları |
Yatak Kalibrasyonu | 121-Point |
LED | 30 Led Light Bear |
Ekstruder Tipi | Dual-gear Direct Extruder |
Nozzle Ledi | Evet |
Güç | 320W |
Yatak Sıcaklığı | 85 C |
Manyetik PEI Platformu | Evet |
Ek Özellikler |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺19.838,47 | ₺19.838,47 |
2 Taksit | ₺10.175,15 | ₺20.350,30 |
3 Taksit | ₺6.919,66 | ₺20.758,98 |
6 Taksit | ₺3.688,30 | ₺22.129,81 |
9 Taksit | ₺2.633,89 | ₺23.704,99 |
12 Taksit | ₺2.123,87 | ₺25.486,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺19.838,47 | ₺19.838,47 |
2 Taksit | ₺10.175,15 | ₺20.350,30 |
3 Taksit | ₺6.919,66 | ₺20.758,98 |
6 Taksit | ₺3.688,30 | ₺22.129,81 |
9 Taksit | ₺2.633,89 | ₺23.704,99 |
12 Taksit | ₺2.123,87 | ₺25.486,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺19.838,47 | ₺19.838,47 |
2 Taksit | ₺10.175,15 | ₺20.350,30 |
3 Taksit | ₺6.919,66 | ₺20.758,98 |
6 Taksit | ₺3.688,30 | ₺22.129,81 |
9 Taksit | ₺2.633,89 | ₺23.704,99 |
12 Taksit | ₺2.123,87 | ₺25.486,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺19.838,47 | ₺19.838,47 |
2 Taksit | ₺10.175,15 | ₺20.350,30 |
3 Taksit | ₺6.919,66 | ₺20.758,98 |
6 Taksit | ₺3.688,30 | ₺22.129,81 |
9 Taksit | ₺2.633,89 | ₺23.704,99 |
12 Taksit | ₺2.123,87 | ₺25.486,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺19.838,47 | ₺19.838,47 |
2 Taksit | ₺10.175,15 | ₺20.350,30 |
3 Taksit | ₺6.919,66 | ₺20.758,98 |
6 Taksit | ₺3.688,30 | ₺22.129,81 |
9 Taksit | ₺2.633,89 | ₺23.704,99 |
12 Taksit | ₺2.123,87 | ₺25.486,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺19.838,47 | ₺19.838,47 |
2 Taksit | ₺10.175,15 | ₺20.350,30 |
3 Taksit | ₺6.919,66 | ₺20.758,98 |
6 Taksit | ₺3.688,30 | ₺22.129,81 |
9 Taksit | ₺2.633,89 | ₺23.704,99 |
12 Taksit | ₺2.123,87 | ₺25.486,48 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.