Dünyanın en iyi filament markalarından biri olarak kabul edilen ESUN filament, sağlamlık, baskı kolaylığı, canlı renkler, toksik olmama ve kötü koku yaymama özellikleri nedeniyle çok tercih edilir. Esun filament çeşitleri, kararlı erime noktası ve tutarlı bir akış için homojen bir çap toleransına sahiptir. Esun pla+ filament fiyatları, standart PLA filamentlere göre biraz daha yüksek gibi görünsede, güvenli kullanımı ve tıkanma gibi sorunlara yol açmadığı için orta vadede daha ekonomik olarak kabul edilebilir. Esun filament çeşitleri, özellikle esun pla plus filamentler Reach ve Rosh sertifikalarına uygun olup gıda teması gereken uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
PLA+ | ABS+ | PETG | TPU-95A | PLA Lite | |
---|---|---|---|---|---|
Yoğunluk (g/cm³) | 1.23 | 1.06 | 1.27 | 1.21 | 1.23 |
Çekme Dayanımı (MPa) | 63 | 40 | 52.2 | 35 | 61.34 |
Eğilme Dayanımı (MPa) | 74 | 68 | 58.1 | / | 100.27 |
Eğilme Modülü (MPa) | 1973 | 1203 | 1073 | / | 3824 |
Kopma Uzaması (%) | 20 | 30 | 83 | ≥800 | 29.92 |
lZOD Darbe Dayanımı (kJ/m²) | 9 | 42 | 4.7 | / | 6.3 |
Erime Akış Indeksi (g/10min) | 5 (190℃) | 15 (220℃) | 20 (250℃) | 1.2 (190℃) | 5.7 (190℃) |
Isı Deformasyon Sıcaklığı | 53 (℃, 0.45MPa) | 73 (℃, 0.45MPa) | 64 (℃, 0.45MPa) | / | 53 (°C, 0.45MPa) |
Baskı Sıcaklığı | 210-230℃ | 230-270℃ | 230-250℃ | 220-250℃ | 190 - 230℃ |
Yatak Sıcaklığı | 45-60℃ | 95-110°C | 75-90°C | 45-60℃ | 45 - 60°C |
Fan Hızı | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Baskı Hızı | 40-100mm/s | 40-100mm/s | 40-100mm/s | 20-50mm/s | 40 - 100mm/s |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺552,42 | ₺552,42 |
2 Taksit | ₺283,34 | ₺566,67 |
3 Taksit | ₺192,68 | ₺578,05 |
6 Taksit | ₺102,70 | ₺616,22 |
9 Taksit | ₺73,34 | ₺660,09 |
12 Taksit | ₺59,14 | ₺709,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺552,42 | ₺552,42 |
2 Taksit | ₺283,34 | ₺566,67 |
3 Taksit | ₺192,68 | ₺578,05 |
6 Taksit | ₺102,70 | ₺616,22 |
9 Taksit | ₺73,34 | ₺660,09 |
12 Taksit | ₺59,14 | ₺709,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺552,42 | ₺552,42 |
2 Taksit | ₺283,34 | ₺566,67 |
3 Taksit | ₺192,68 | ₺578,05 |
6 Taksit | ₺102,70 | ₺616,22 |
9 Taksit | ₺73,34 | ₺660,09 |
12 Taksit | ₺59,14 | ₺709,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺552,42 | ₺552,42 |
2 Taksit | ₺283,34 | ₺566,67 |
3 Taksit | ₺192,68 | ₺578,05 |
6 Taksit | ₺102,70 | ₺616,22 |
9 Taksit | ₺73,34 | ₺660,09 |
12 Taksit | ₺59,14 | ₺709,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺552,42 | ₺552,42 |
2 Taksit | ₺283,34 | ₺566,67 |
3 Taksit | ₺192,68 | ₺578,05 |
6 Taksit | ₺102,70 | ₺616,22 |
9 Taksit | ₺73,34 | ₺660,09 |
12 Taksit | ₺59,14 | ₺709,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺552,42 | ₺552,42 |
2 Taksit | ₺283,34 | ₺566,67 |
3 Taksit | ₺192,68 | ₺578,05 |
6 Taksit | ₺102,70 | ₺616,22 |
9 Taksit | ₺73,34 | ₺660,09 |
12 Taksit | ₺59,14 | ₺709,69 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.