| |
Kingroon KP3S ana özellikleri | |
Elektrik Kesildikten Sonra Baskıya Devam Et Özelliği Kingroon KP3S, elektrik kesildiğinde son konumunu hatırlar; elektrik geri geldiğinde yazıcı yazdırmaya devam etmek için son konumuna geri döner. Maliyetten, zamandan ve filamentten tasarruf sağlar. | |
Lineer Raylar Kingroon KP3S, X, ve Y eksenlerinde endüstriyel düzeyde yüksek kaliteli MGN12 lineer raylar kullanır. | |
Kolay Kullanım KP3S, USB kablosuyla çevrimiçi veya SD kart aracılığıyla çevrimdışı olarak kullanılabilir. Yazıcıyı bir PC'ye veya Raspberry Pi'ye bağlayarak yazıcı üzerinde çevrimiçi kontrol sağlayabilirsiniz. Ayrıca SD kart üzerinden dosya yükleyip basit bir şekilde baskı alabilirsiniz. | |
Hızlı Kurulum KP3S'in kurulumu oldukça kolaydır; parçaların %95'i önceden monte edilmiş olarak gelir. Yalnızca 2 adımlı bir kurulumu vardır ve 6 adet vida ile kurulur. 5 dakikadan kısa süre içinde yazıcı kullanıma hazır olur. | |
Güçlü Yazıcı Yazıcı güçlüdür, kompakt ve hafiftir. Kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır. Masa üzerinde yer kaplamayan bir yazıcıdır. Baskı boyutu 200x200x200 mm olan bir yazıcı arıyorsanız Kingroon KP3S Pro S1'i öneririz. Daha büyük bir baskı alanına ihtiyacınız varsa, Kingroon KP5L modelini düşünebilirsiniz. | |
Farklı Tip Filamentlere Uygun Yazıcı, PLA, PETG, ASA, ahşap, ABS ve TPU gibi filamentlerle baskı yapabilmenizi sağlayacak şekilde tüm 3 ihtiyaçlarınızı destekler. ABS için baskı yaparken yazıcı tamamen kapalı olmalıdır. | |
Sessiz Çalışma Özelliği Kingroon KP3S, baskı sırasında sessiz kalan nadir 3D yazıcılardan biridir. Bu özellik, sessiz soğutma fanlarına sahip olması ve doğrudan tahrikli extruder tasarımından kaynaklanmaktadır. | |
Başlangıç Seviyesine Uygun Kingroon KP3S 3D Yazıcı, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar ve profesyoneller için ideal bir seçenektir. Kullanımı basit ve öğrenmesi kolaydır, bu nedenle öğrencilerden öğretmenlere, hobilerden küçük atölyelere kadar birçok farklı kullanıcı için uygundur. |
|
KINGROON KP3S SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
|
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Marka | Kingroon | Desteklenen Filament: | TPU/ASA/ABS/Wood/PLA/PC/PETG/HIPS |
Model: | KP3S 3.0 | Dosya Aktarımı: | SD Kart, USB |
Baskı Teknolojisi: | FDM | 3B Dosya Biçimi: | STL/OBJ/AMF |
X,Y eksenleri | Lineer Raylar | Giriş Voltajı: | 100-240V 50/60Hr |
Z ekseni | Tekerlek | Güç: | 220W |
Ekstruder: | DirektDrive Ekstruder | Yazıcı boyutu: | 285*280*370mm |
Baskı Alanı: | 18*18*18 cm | Maksimum Tabla Sıcaklığı: | 110°C |
Yapı Yüzeyi: | Manyetik | ||
Max Nozzle Sıcaklığı: | 260°C | Nozzle Çapı: | 0.4 mm (standart) |
Filament Çapı: | 1.75mm | Baskı Kalınlığı: | 0.05 - 0.3 mm |
Anakart: | 32-bit Sessiz Anakart | Paket Ölçüsü: | 400*390*200mm |
Maksimum Baskı Hızı: | 150mm/sn | Makine Ağırlık: | 5.5kg |
Önerilen Baskı Hızı: | 60 mm/Sn | Sertifika belgesi: | CE/FCC/ROH |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
2 Taksit | ₺2.308,05 | ₺4.616,10 |
3 Taksit | ₺1.569,60 | ₺4.708,80 |
6 Taksit | ₺836,63 | ₺5.019,75 |
9 Taksit | ₺597,45 | ₺5.377,05 |
12 Taksit | ₺481,76 | ₺5.781,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
2 Taksit | ₺2.308,05 | ₺4.616,10 |
3 Taksit | ₺1.569,60 | ₺4.708,80 |
6 Taksit | ₺836,63 | ₺5.019,75 |
9 Taksit | ₺597,45 | ₺5.377,05 |
12 Taksit | ₺481,76 | ₺5.781,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
2 Taksit | ₺2.308,05 | ₺4.616,10 |
3 Taksit | ₺1.569,60 | ₺4.708,80 |
6 Taksit | ₺836,63 | ₺5.019,75 |
9 Taksit | ₺597,45 | ₺5.377,05 |
12 Taksit | ₺481,76 | ₺5.781,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
2 Taksit | ₺2.308,05 | ₺4.616,10 |
3 Taksit | ₺1.569,60 | ₺4.708,80 |
6 Taksit | ₺836,63 | ₺5.019,75 |
9 Taksit | ₺597,45 | ₺5.377,05 |
12 Taksit | ₺481,76 | ₺5.781,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
2 Taksit | ₺2.308,05 | ₺4.616,10 |
3 Taksit | ₺1.569,60 | ₺4.708,80 |
6 Taksit | ₺836,63 | ₺5.019,75 |
9 Taksit | ₺597,45 | ₺5.377,05 |
12 Taksit | ₺481,76 | ₺5.781,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
2 Taksit | ₺2.308,05 | ₺4.616,10 |
3 Taksit | ₺1.569,60 | ₺4.708,80 |
6 Taksit | ₺836,63 | ₺5.019,75 |
9 Taksit | ₺597,45 | ₺5.377,05 |
12 Taksit | ₺481,76 | ₺5.781,15 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.