Porima ABS Filamentleri premium hammaddeler ile üretilerek, yüksek akışkanlı yapısı ile baskı sırasında her katmanın birbirine iyi yapışmasını sağlar. Bu nedenle polimer zincirlerinin daha az yönelimi ile yüksek yüzey kalitesi sağlanır ve düşük çekme davranışı gösterir.
Ekstrüder Sıcaklığı 220-260°C | Tabla Sıcaklığı 80-110°C | Nozül 0,4 mm nozül |
Soğutma Fan Hızı: %100 | Kurutma 4 saat boyunca 50°C | Kabin Kapalı yazıcılara uygun, |
![]() | Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
|
Porima PLA® Kullanım Detayları
Yazdırma Zorluğu | Zor | Çözünme Davranışı | Kolay |
Sıcaklık Dayanımı | 100 °C | Esneklik | Yüksek |
Tokluk | Yüksek | Baskı Hızı | Hızlı |
Çarpılma Davranışı | Var | Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
Koku | Yüksek | Nozül Aşındırma | Yok |
Baskı Yüzey İşlemi | Kolay | Destek Ayrılması | Kolay |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺539,00 | ₺539,00 |
2 Taksit | ₺276,45 | ₺552,91 |
3 Taksit | ₺188,00 | ₺564,01 |
6 Taksit | ₺100,21 | ₺601,25 |
9 Taksit | ₺71,56 | ₺644,05 |
12 Taksit | ₺57,70 | ₺692,45 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺539,00 | ₺539,00 |
2 Taksit | ₺276,45 | ₺552,91 |
3 Taksit | ₺188,00 | ₺564,01 |
6 Taksit | ₺100,21 | ₺601,25 |
9 Taksit | ₺71,56 | ₺644,05 |
12 Taksit | ₺57,70 | ₺692,45 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺539,00 | ₺539,00 |
2 Taksit | ₺276,45 | ₺552,91 |
3 Taksit | ₺188,00 | ₺564,01 |
6 Taksit | ₺100,21 | ₺601,25 |
9 Taksit | ₺71,56 | ₺644,05 |
12 Taksit | ₺57,70 | ₺692,45 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺539,00 | ₺539,00 |
2 Taksit | ₺276,45 | ₺552,91 |
3 Taksit | ₺188,00 | ₺564,01 |
6 Taksit | ₺100,21 | ₺601,25 |
9 Taksit | ₺71,56 | ₺644,05 |
12 Taksit | ₺57,70 | ₺692,45 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺539,00 | ₺539,00 |
2 Taksit | ₺276,45 | ₺552,91 |
3 Taksit | ₺188,00 | ₺564,01 |
6 Taksit | ₺100,21 | ₺601,25 |
9 Taksit | ₺71,56 | ₺644,05 |
12 Taksit | ₺57,70 | ₺692,45 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺539,00 | ₺539,00 |
2 Taksit | ₺276,45 | ₺552,91 |
3 Taksit | ₺188,00 | ₺564,01 |
6 Taksit | ₺100,21 | ₺601,25 |
9 Taksit | ₺71,56 | ₺644,05 |
12 Taksit | ₺57,70 | ₺692,45 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.