Porima PLA® Filamentleri çok düşük ısıl çekme değeri ve yüksek kristalin yapısı sayesinde diğer PLA filamentlere göre daha hızlı baskılanabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde mükemmel yüzey kalitesine sahip baskılar alınabilmektedir.
Ekstrüder Sıcaklığı 200-230°C | Tabla Sıcaklığı 60-75°C | Nozül 0,4 mm nozül |
Soğutma Fan Hızı: %100 | Kurutma 4 saat boyunca 50°C | Kabin Açık yazıcılara uygun, |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
|
Porima PLA® Kullanım Detayları
Yazdırma Zorluğu | Çok kolay | Çözünme Davranışı | Çok Zor |
Sıcaklık Dayanımı | 60 °C | Esneklik | Düşük |
Tokluk | Ortalama | Baskı Hızı | Hızlı |
Çarpılma Davranışı | Yok | Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
Koku | Düşük | Nozül Aşındırma | Yok |
Baskı Yüzey İşlemi | Ortalama | Destek Ayrılması | Ortalama |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.440,00 | ₺1.440,00 |
2 Taksit | ₺738,58 | ₺1.477,15 |
3 Taksit | ₺502,27 | ₺1.506,82 |
6 Taksit | ₺267,72 | ₺1.606,32 |
9 Taksit | ₺191,18 | ₺1.720,66 |
12 Taksit | ₺154,16 | ₺1.849,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.440,00 | ₺1.440,00 |
2 Taksit | ₺738,58 | ₺1.477,15 |
3 Taksit | ₺502,27 | ₺1.506,82 |
6 Taksit | ₺267,72 | ₺1.606,32 |
9 Taksit | ₺191,18 | ₺1.720,66 |
12 Taksit | ₺154,16 | ₺1.849,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.440,00 | ₺1.440,00 |
2 Taksit | ₺738,58 | ₺1.477,15 |
3 Taksit | ₺502,27 | ₺1.506,82 |
6 Taksit | ₺267,72 | ₺1.606,32 |
9 Taksit | ₺191,18 | ₺1.720,66 |
12 Taksit | ₺154,16 | ₺1.849,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.440,00 | ₺1.440,00 |
2 Taksit | ₺738,58 | ₺1.477,15 |
3 Taksit | ₺502,27 | ₺1.506,82 |
6 Taksit | ₺267,72 | ₺1.606,32 |
9 Taksit | ₺191,18 | ₺1.720,66 |
12 Taksit | ₺154,16 | ₺1.849,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.440,00 | ₺1.440,00 |
2 Taksit | ₺738,58 | ₺1.477,15 |
3 Taksit | ₺502,27 | ₺1.506,82 |
6 Taksit | ₺267,72 | ₺1.606,32 |
9 Taksit | ₺191,18 | ₺1.720,66 |
12 Taksit | ₺154,16 | ₺1.849,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.440,00 | ₺1.440,00 |
2 Taksit | ₺738,58 | ₺1.477,15 |
3 Taksit | ₺502,27 | ₺1.506,82 |
6 Taksit | ₺267,72 | ₺1.606,32 |
9 Taksit | ₺191,18 | ₺1.720,66 |
12 Taksit | ₺154,16 | ₺1.849,97 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.