Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Snapmaker J1s 3D Yazıcı, bağımsız çift ekstrüder (IDEX), ultra hızlı baskı hızı ve pürüzsüzleştirme optimizasyonuna sahiptir. Döküm ve işlenmiş parçalar, lineer raylar, sezgisel yazılım ve kullanıcı merkezli tasarımlarla J1s aynı zamanda rafine ve sağlamdır.
Ürün, baskı yolculuğunuza başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.
Genel Özellikler:
10.000 mm/s²'ye kadar ivmelenme ve 350 mm/s'ye kadar baskı hızı
Zahmetsiz çıkarabilmek için ayrılabilir ve çözülebilir destekler
Üretkenliği iki katına çıkaran Kopyalama ve Ayna Modu
300°C hotend & 100°C sıcak yatak
300 × 200 × 200 mm³ Baskı Hacmi
Farklı çaplara sahip kolay değiştirilebilir hotend'ler
Çift Taraflı PEI Cam Plaka
5-inç Sezgisel Dokunmatik Ekran
Yerleşik nozül temizleyiciler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺51.366,87 | ₺51.366,87 |
2 Taksit | ₺26.346,07 | ₺52.692,14 |
3 Taksit | ₺17.916,76 | ₺53.750,29 |
6 Taksit | ₺9.549,96 | ₺57.299,74 |
9 Taksit | ₺6.819,81 | ₺61.378,27 |
12 Taksit | ₺5.499,25 | ₺65.991,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺51.366,87 | ₺51.366,87 |
2 Taksit | ₺26.346,07 | ₺52.692,14 |
3 Taksit | ₺17.916,76 | ₺53.750,29 |
6 Taksit | ₺9.549,96 | ₺57.299,74 |
9 Taksit | ₺6.819,81 | ₺61.378,27 |
12 Taksit | ₺5.499,25 | ₺65.991,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺51.366,87 | ₺51.366,87 |
2 Taksit | ₺26.346,07 | ₺52.692,14 |
3 Taksit | ₺17.916,76 | ₺53.750,29 |
6 Taksit | ₺9.549,96 | ₺57.299,74 |
9 Taksit | ₺6.819,81 | ₺61.378,27 |
12 Taksit | ₺5.499,25 | ₺65.991,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺51.366,87 | ₺51.366,87 |
2 Taksit | ₺26.346,07 | ₺52.692,14 |
3 Taksit | ₺17.916,76 | ₺53.750,29 |
6 Taksit | ₺9.549,96 | ₺57.299,74 |
9 Taksit | ₺6.819,81 | ₺61.378,27 |
12 Taksit | ₺5.499,25 | ₺65.991,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺51.366,87 | ₺51.366,87 |
2 Taksit | ₺26.346,07 | ₺52.692,14 |
3 Taksit | ₺17.916,76 | ₺53.750,29 |
6 Taksit | ₺9.549,96 | ₺57.299,74 |
9 Taksit | ₺6.819,81 | ₺61.378,27 |
12 Taksit | ₺5.499,25 | ₺65.991,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺51.366,87 | ₺51.366,87 |
2 Taksit | ₺26.346,07 | ₺52.692,14 |
3 Taksit | ₺17.916,76 | ₺53.750,29 |
6 Taksit | ₺9.549,96 | ₺57.299,74 |
9 Taksit | ₺6.819,81 | ₺61.378,27 |
12 Taksit | ₺5.499,25 | ₺65.991,02 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.